Tue 03/12/2024 - 19:30 Raadzaal
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de definitieve verkiezingsuitslag zoals die is afgekondigd door het gemeentelijk hoofdbureau in het proces-verbaal van zondag 13 oktober 2024.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van mandaat door volgende verkozenen:
Artikel 2: De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van volgende verkozenen:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van de volgende verkozenen op datum van dinsdag 03 december 2024:
Naam verkozene | Datum eedaflegging |
Marianne Verhaert | 03 december 2024 |
Brent Wouters | 03 december 2024 |
Paulien Vervoort | 03 december 2024 |
Johan Verhaegen | 03 december 2024 |
Martine Taelman | 03 december 2024 |
Lorenz Boen | 03 december 2024 |
Robbe Pauwels | 03 december 2024 |
Valérie Caers | 03 december 2024 |
Bart Wagemans | 03 december 2024 |
Guy Echelpoels | 03 december 2024 |
Sylvain Weyers | 03 december 2024 |
Wendy Overbeeke | 03 december 2024 |
Gino Van der Elst | 03 december 2024 |
Emma Van Meensel | 03 december 2024 |
Natalie Moens | 03 december 2024 |
Ronny Gorremans | 03 december 2024 |
Carine Geyselings | 03 december 2024 |
Els Beullens | 03 december 2024 |
Lut Cateau | 03 december 2024 |
Rigo Smidts | 03 december 2024 |
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De rangorde van de gemeenteraadsleden is als volgt vastgesteld:
Rang | Raadslid | Anciënniteit als gemeenteraadslid VOOR onderbreking | Anciënniteit als gemeenteraadslid ononderbroken | Aantal naamstemmen |
1 | Taelman Martine | 08/01/2001 | 376 | |
2 | Cateau Lut | 08/01/2001 | 283 | |
3 | Verhaegen Johan | 18/02/1997 - 02/01/2013 | 03/01/2019 | 510 |
4 | Ronny Gorremans | 03/01/1995 - 02/01/2007 | 03/12/2024 | 151 |
5 | Geyselings Carine | 02/01/2013 | 365 | |
6 | Beullens Els | 02/01/2013 - 05/02/2013 | 03/01/2019 | 164 |
7 | Caers Valérie | 02/01/2007 - 02/01/2013 | 03/12/2024 | 212 |
8 | Verhaert Marianne | 03/01/2019 | 1.976 | |
9 | Wouters Brent | 03/01/2019 | 543 | |
10 | Van der Elst Gino | 03/01/2019 | 315 | |
11 | Moens Natalie | 03/01/2019 | 203 | |
12 | Goormans Peggy | 03/01/2019 | 201 | |
13 | Echelpoels Guy | 31/03/2020 | 185 | |
14 | Wagemans Bart | 23/03/2021 | 186 | |
15 | Overbeeke Wendy | 26/03/2024 | 141 | |
16 | Vervoort Paulien | 03/12/2024 | 529 | |
17 | Boen Lorenz | 03/12/2024 | 368 | |
18 | Pauwels Robbe | 03/12/2024 | 212 | |
19 | Weyers Sylvain | 03/12/2024 | 185 | |
20 | Van Meensel Emma | 03/12/2024 | 154 | |
21 | Smidts Rigo | 03/12/2024 | 153 |
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad stelt de grootte van de fracties als volgt vast:
Fractie | Aantal zetels |
GIB | 13 |
Vooruit | 3 |
N-VA | 2 |
VLAAMS BELANG | 2 |
cd&v | 1 |
Artikel 2: De gemeenteraad stelt de samenstelling van de fracties als volgt vast:
Mandataris | Fractie |
Marianne Verhaert | GIB |
Brent Wouters | GIB |
Paulien Vervoort | GIB |
Johan Verhaegen | GIB |
Martine Taelman | GIB |
Lorenz Boen | GIB |
Robbe Pauwels | GIB |
Valérie Caers | GIB |
Peggy Goormans | GIB |
Bart Wagemans | GIB |
Sylvain Weyers | GIB |
Guy Echelpoels | GIB |
Wendy Overbeeke | GIB |
Carine Geyselings | Vooruit |
Natalie Moens | Vooruit |
Ronny Gorremans | Vooruit |
Gino Van der Elst | N-VA |
Emma Van Meensel | N-VA |
Lut Cateau | VLAAMS BELANG |
Rigo Smidts | VLAAMS BELANG |
Els Beullens | cd&v |
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijkheid van de akte van voordracht en verklaart de voorgedragen kandidaat-voorzitter Valérie Caers verkozen als voorzitter van de gemeenteraad.
Valérie Caers neemt overeenkomstig artikel 6, § 2 van het decreet over het lokaal bestuur het voorzitterschap over van de uittredende voorzitter van de gemeenteraad.
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijkheid van de gezamenlijke akte van voordracht en verklaart de voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen:
Schepen | Rang |
Brent Wouters | Eerste schepen |
Paulien Vervoort | Tweede schepen |
Johan Verhaegen | Derde schepen |
Lorenz Boen | Vierde schepen |
Artikel 2: De gemeenteraad neemt kennis van het vastgelegd aantal schepenen, met name vier.
Artikel 3: De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van de schepenen overeenkomstig decreet over het lokaal bestuur, Artikel 44..
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van Marianne Verhaert als aangewezen-burgemeester.
Artikel 2: De gemeenteraad stelt de Vlaamse regering in kennis van de eedaflegging van Marianne Verhaert als aangewezen-burgemeester.
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone Neteland, zoals door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd.
Artikel 2: De gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers van de politieraad van de meergemeentezone Neteland.
Kandidaat | Naam | Geboortedatum | Beroep |
Effectief | Peggy Goormans | 18 augustus 1975 | Teamleider jeugdhulp |
Opvolger 1 | Sylvain Weyers | 31 december 1956 | Gepensioneerd |
Opvolger 2 | Bart Wagemans | 6 september 1967 | Laseroperator |
Effectief | Emma Van Meensel | 20 augustus 2000 | Ergotherapeute |
Opvolger 1 | Gino Van der Elst | 21 augustus 1970 | Zelfstandig aannemer |
Effectief | Wouters Brent | 9 maart 1996 | Zelfstandige |
Opvolger 1 | Sylvain Weyers | 31 december 1956 | Gepensioneerd |
Opvolger 2 | Bart Wagemans | 6 september 1967 | Laseroperator |